With our initial Block
R 1 2 3 4 5 6 7 8
1 0 1 0 0 0 1 0 0
9 0 1 0 0 0 1 0 1
17 0 1 0 0 0 0 0 1
25 0 1 0 0 0 1 0 0
33 0 1 0 0 0 0 1 0
41 0 1 0 0 0 1 0 1
49 0 1 0 0 0 1 0 1
57 0 1 0 0 0 1 1 0
Using the L(0) translation table
58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 0 1 1 0
The R translation Table:
57 49 41 33 25 17 9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7
The resulting R(0) is such:
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0